25M2N3200W
New product
This product is no longer in stock
Availability date:
| Monitor cu suport | Da |
| Documentaţie utilizator | Da |
| Tip de ecran LCD | LCD VA |
| Tip de iluminare de fundal | Sistem W-LED |
| Dimensiune ecran | 24,5 inchi / 62,2 cm |
| Zonă vizualizare efectivă | 543,744 (H) x 302,62 (V) |
| Tratamentul ecranului | Antireflex, 3H, opacitate de 25 % |
| Raport lungime/lăţime | 16:9 |
| Timp de răspuns (nominal) | 1 ms (gri la gri)* |
| Luminozitate | 300 |
| Raport de contrast (nominal) | 3000:1 |
| Distanţă între pixeli | 0,2832 x 0,2802 mm |
| Unghi de vizionare | 178º (O) / 178º (V); la C/R > 10 |
| Culori afişaj | Compatibilitate culori: 1,07 miliarde culori (8 biţi + FRC) |
| Frecvenţă de scanare | 30 – 274 kHz (H)/48 – 240 Hz (V) |
| Caracteristici superioare imagine | Joc SmartImage |
| Densitate pixeli | 89,91 PPI |
| Stabilizator de imagine | Da |
| Mod LowBlue | Da |
| EasyRead | Da |
| Sincronizare adaptivă | Da |
| Rezoluţie maximă | 1920 x 1080 la 240 Hz |
| Întârziere de intrare scăzută | Da |
| Intrare/ieşire audio | Ieşire audio |
| HDCP | HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort), HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort) |
| Confort utilizator | Activare/Dezactivare; Meniu/OK; Intrare/Creştere; Setări pentru joc/Jos; Joc SmartImage/Înapoi |
| Limbi OSD | Portugheză braziliană; Cehă; Olandeză; Engleză; Finlandeză; Franceză; Germană; Greacă; Maghiară; Italiană; Japoneză; Coreeană; Poloneză; Portugheză; Rusă; Spaniolă; Chineză simplificată; Suedeză; Turcă; Chineză tradiţională; Ucraineană |
| Alte avantaje | Blocare Kensington; Suport VESA (100x100 mm) |
| Compatibilitate Plug & Play | DDC/CI; Mac OS X; sRGB; Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 |
| Ajustare pe înălţime | 130 |
| Înclinare | -5/20 |
| Pivotare | -/+ 90° |
| Rotire | -/+ 30 |
| Mod pornit | 27,7 W (nominal) |
| Mod Standby | 0,5 W (nominal) |
| Mod Oprit | 0,3 W (nominală) |
| Indicator LED de funcţionare | Funcţionare - alb; Mod standby - alb (intermitent) |
| Sursă de alimentare | Internă; 100-240 V c.a., 50-60 Hz |
| Produs cu suport (înălţime max.) | 557 x 508 x 239 |
| Produs fără suport (mm) | 557 x 331 x 64 |
| Ambalaj în mm (lxÎxA) | 730 x 420 x 188 |
| Produs cu suport (kg) | 4,64 |
| Produs fără suport (kg) | 3,30 |
| Produs cu ambalaj (kg) | 7,60 |
| Interval temperatură (operare) | Între 0 °C şi 40 |
| Interval temperatură (depozitare) | Între -20 °C şi 60 |
| Umiditate relativă | 20 %-80 |
| Altitudine | Funcţionare: +12.000 ft (3.658 m), nefuncţionare: +40.000 ft (12.192 m) |
| MTBF | 50.000 (fără lumină de fundal) |
| Date ecologice şi energetice | RoHS |
| Material de ambalare reciclabil | 100 |
| Substanţe specifice | Fără mercur; Carcasă fără PVC/BFR |
| Culoare | Ardezie întunecată |
| Finisaj | Texturat |
Nu sunt opinii ale clienților în acest moment.